PERMISO PARA EVENTO EN CAMPO DEPORTIVO
HOMOCLAVE: LPZ-TM-DC-51
Tipo:
Trámite
Clase:
Ciudadano y empresarial
Plazo máximo para resolución:
1-DÍAS HÁBILES
Vigencia:
0-VARIABLE
Descripción General
PERMISO PARA EVENTO EN CAMPO DEPORTIVO COMO TRIATLÓN, CICLISMO, CARRERA PEDESTRE, FÚTBOL Y/O BEISBOL CON VENTA DE ALCOHOL O SIN VENTA DE ALCOHOL.
Requisitos
Requisito | Original | Copias | Observaciones |
---|---|---|---|
CROQUIS DE RUTA, CON SALIDA Y META. | 0 | 1 | GOOGLE MAPS |
ANUENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL | 1 | 0 | OFICINAS DE PROTECCIÓN CIVIL |
SERVICIO PRE HOSPITALARIO (AMBULANCIA) | 0 | 1 | SE GESTIONA CON PARAMÉDICOS DE SU ELECCIÓN |
OFICIO PARA LA SOLICITUD DEL EL EVENTO | 1 | 0 | SE GESTIONA EN LA VENTANILLA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. |
INE O IDENTIFICACIÓN OFICIAL | 0 | 1 | EN CASO DE TRANSITAR O LLEVAR A CABO EL EVENTO EN UNA DELEGACIÓN , SE GESTIONA CON EL DELEGADO (A) |
COTIZACIÓN DE SEGURIDAD | 1 | 0 | TRAMITAR EN OFICINAS DE POLICÍA COMERCIAL |
ANUENCIA DEL LUGAR PARA REALIZAR EL EVENTO | 1 | 1 | SE GESTIONA CON EL PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO. AGREGAR COPIA DEL INE O IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL LUGAR. |
ANUENCIA DE LA DELEGACIÓN | 1 | 0 | EN CASO DE TRANSITAR O LLEVAR A CABO EL EVENTO EN UNA DELEGACIÓN , SE GESTIONA CON EL DELEGADO (A) |
ANUENCIA DE VIALIDAD | 1 | 0 | EN CASO DE SER NECESARIO CERRAR O TRANSITAR CALLES, ESTE SE GESTIONA EN VENTANILLA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. |
BOLETAJE | 0 | 0 | EN CASO DE SER NECESARIO: --BOLETAJE INSCRIPCIÓN O BOLETAJE ELECTRÓNICO, PRESENTAR ANTE TESORERÍA MUNICIPAL EL REPORTE DE LA CANTIDAD DE BOLETOS, MÁXIMO 1 DÍA ANTES DEL EVENTO. ---EN CASO DE SER VENTA DE BOLETOS EN FISICO, PRESENTAR ANTE TESORERÍA MUNICIPAL 10 DÍAS ANTES PARA EL SELLO DE BOLETAJE. |
Dónde realizar el trámite
VENTANILLA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO E/ AV DE LOS DEPORTISTAS Y CALLE CARABINEROS
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM
1237900 EXT 2285
Costo, lugar y forma de pago
Concepto | Descripción | Fórmula | Costo |
---|---|---|---|
EVENTO EN CAMPO DEPORTIVO | PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN CAMPO DEPORTIVO CON VENTA DE ALCOHOL + SERVICIO DE INSPECCIÓN, DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS + IMPUESTO ADICIONAL + FORMATO OFICIAL | (UMA * 30 ) + (UMA * 5) + (UMA * 3) POR DÍA + 30% + 2 | $5,365.36 |
EVENTO EN CAMPO DEPORTIVO | PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN CAMPO DEPORTIVO + SERVICIO DE INSPECCIÓN, DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS + IMPUESTO ADICIONAL + FORMATO OFICIAL | (UMA * 5) + (UMA * 3) POR DÍA + 30% + 2 | $1,131.13 |
Lugar de pago | Formas de pago |
---|---|
CAJAS RECAUDADORAS |
|
Fundamento jurídico
Ley: LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
Articulo: art. 70, 112, 130, 1, 134. 159
Pasos a seguir
Procedimiento en módulo
1. ENTREGAR REQUISITOS EN VENTANILLA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
2. ESPERAR LA ANUENCIA DE DONDE SE LLEVARÁ EL EVENTO.
3. REALIZAR PAGOS.
4. RECIBIR EL PERMISO DEL EVENTO.
Condicion para realizar tramite
EL TRÁMITE ESTÁ OBLIGADO A COBRO DEL 8% DE ALCOHOL Y BOLETAJE, Y 15% POR BOLETOS DE RIFA. DEPENDIENDO LA PARTICULARIDAD DEL EVENTO.
EN CASO DE SER ZONA RURAL EL COSTO DEL PERMISO SERÁ DEL 50%.
SUJETO A LOS ARTÍCULOS 54 INCISO 1, 65 Y 112 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ