PERMISO PARA PUESTO SEMIFIJO
HOMOCLAVE: LPZ-TM-DC-20
                Tipo:
                
                    Trámite                
            
            
                Clase:
                
                    Ciudadano y empresarial                
            
            
                Plazo máximo para resolución:
                1-DÍAS HÁBILES
            
            
                Vigencia:
                0-VARIABLE
            
        Descripción General
PAGO DE PERMISO DE UN PUESTO EN LA VÍA PÚBLICA
Requisitos
| Requisito | Original | Copias | Observaciones | 
|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN OFICIAL | 1 | 0 | EL CONTRIBUYENTE DEBE PROPORCIONAR SU IDENTIFICACIÓN | 
| CONSTANCIA PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA | 1 | 2 | SE GESTIONA EN DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO | 
| ACUERDO DE CONFORMIDAD DE OBLIGACIONES DE COMERCIANTES CON PUESTOS SEMIFIJOS | 0 | 0 | SOLICITAR EN CAJA, ENTREGAR FIRMADO. | 
Dónde realizar el trámite
VENTANILLA DE VÍA PÚBLICA Y GIROS RESTRINGIDOS
H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO E/ AV. DE LOS DEPORTISTAS Y CALLE CARABINEROS
LUNES A VIERNES 8:00AM 3:00 PM
1237900 EXT 2460
Costo, lugar y forma de pago
| Concepto | Descripción | Fórmula | Costo | 
|---|---|---|---|
| INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO | INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO POR METRO CUADRADO POR DÍA, PASEO ÁLVARO OBREGÓN + IMPUESTO ADICIONAL + FORMATO OFICIAL | (UMA * 0.420 POR DÍA) + 30% + 2 | $63.77 | 
| INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO | INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO POR METRO CUADRADO POR DÍA, EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD + IMPUESTO ADICIONAL + FORMATO OFICIAL | (UMA * 0.250 POR DÍA) + 30% + 2 | $38.77 | 
| INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO | INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO POR METRO CUADRADO POR DÍA, VÍAS PRIMARIAS + IMPUESTO ADICIONAL + FORMATO OFICIAL | (UMA * 0.085 POR DÍA) + 30% + 2 | $14.50 | 
| INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO | INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO POR METRO CUADRADO POR DÍA, VÍAS SECUNDARIAS + IMPUESTO ADICIONAL + FORMATO OFICIAL | (UMA * 0.060 POR DÍA) + 30% + 2 | $10.82 | 
| INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO | INSTALACIÓN DE PUESTO SEMIFIJO POR METRO CUADRADO POR DÍA, RESTO DEL MUNICIPIO + IMPUESTO ADICIONAL + FORMATO OFICIAL | (UMA * 0.040 POR DÍA) + 30% + 2 | $7.88 | 
| Lugar de pago | Formas de pago | 
|---|---|
| CAJAS RECAUDADORAS | 
 | 
Fundamento jurídico
Ley: LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
Articulo: ART 88 F VII, ART 70 Y 159
Pasos a seguir
Procedimiento en módulo
1.- SE PRESENTA EN VENTANILLA DE VÍA PÚBLICA Y GIROS RESTRINGIDOS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE TRÁMITE.
2.- REALIZA EL PAGO EN CAJA RECAUDADORA.
3.- REGRESA A VENTANILLA DE VÍA PÚBLICA Y GIROS RESTRINGIDOS Y ENTREGA COMPROBANTE DE PAGO.  
            Condicion para realizar tramite
CUMPLIR CON LA MAYORÍA DE EDAD